Listino voce
Prezzi IVA esclusa
-
Zona 1
-
Zona 2
-
Zona 3
-
Zona 4
-
Zona 5
-
Zona 6
-
Zona 7
-
Zona 8
-
Altre Zone
€ 0,03 /min (valido per fisso e mobile)
Spagna | Romania | Germania |
Irlanda | Portogallo | Austria |
Grecia | Slovacchia | Polonia |
Francia | Repubblica Ceca | Ungheria |
Canada | Crozia | Svezia |
Porto Rico | Messico | Danimarca |
Norvegia | Malta | Lituania |
Perù | Colombia | Singapore |
Malesia | Mongolia | Islanda |
Lussemburgo | Guam | Brasile |
Cina | Virgin Islands US | India |
Faeroe Islands | USA | Cile |
Bangladesh | Corea del Sud | Slovenia |
€ 0,06 /min (valido per fisso e mobile)
Kuwait | Bermuda | Tailandia |
Finlandia | Giappone | Hong Kong |
Nuova Zelanda | Greenland | Northern Marianas |
Pakistan | Indonesia | Bhutan |
Vietnam | Liechtenstein | Brunei |
Paraguay | Bulgaria | Martinique |
€ 0,12 /min (valido per fisso e mobile)
Laos | Guadalupe | Costa Rica |
Taiwan | Uzbekistan | French Guiana |
Venezuela | Repubblica Dominicana | Macao |
Regno Unito | Egitto | Gibilterra |
Sint Maarten | Panama |
€ 0,18 /min (valido per fisso e mobile)
Arabia Saudita | Bahrain | Namibia |
Nigeria | El Salvador | Mauritius |
Argentina | Filippine | Reunion |
Svizzera | Yemen Arab Republic | American Sama |
Uruguay | Sri Lanka | Libano |
Paesi Bassi | Turkmenistan | Guatemala |
Isole Cayman | Andorra | Ascension |
Australia | Nepal | Emirati Arabi Uniti |
Honduras | Giordania | Qatar |
Russia |
€ 0,25 /min (valido per fisso e mobile)
Tajikstan | Myanmar | Kazakhstan |
Trinidad e Tobago | Afghanistan | Cipro |
Bolivia | Ecuador | San Marino |
Israele | Palestina | Grenada |
Swaziland | Aruba | Iraq |
Turchia | Etiopia | Barbados |
Kyrgyzstan | Ucraina | Oman |
Anguilla | Armenia | Bahamas |
Belize | British Virgin Islands | Jamaica |
St. Lucia | St. Vincent and Grenadines | Ghana |
Guyana | Isole Marshall | Capo Verde |
Turks and Caicos | Sud Africa | Nicaragua |
Dominica | Polinesia Francese | Nigeria |
Iran |
€ 0,40 /min (valido per fisso e mobile)
Georgia | East Timor | Palau |
Angola | Botswana | Albania |
Antigua | Montserrat | Syria |
Kenya | Monaco | Rwanda |
Fiji | New Caledonia | Suriname |
Djibouti | Marocco | Libia |
Tanzania | Azerbaijan | Haiti |
Togo | Moldavia | Mozambico |
Cambogia | Camerun | Uganda |
Senegal | Wallis Futuna | Micronesia |
Benin | Belgio | Burkina Faso |
€ 0,75 /min (valido per fisso e mobile)
Bosnia Herzegovina | Serbia | Mali |
Gabon | Costa d'Avorio | Macedonia |
Montenegro | Zambia | Zimbabwe |
Belarus | Guinea | Guinea Equatoriale |
St. Kitts e Nevis | Estonia | Eritrea |
St. Pierre Miquelon | Malawi | Repubblica Somala |
Sudan | Lettonia | Kosovo |
Liberia | Lesotho | Sierra Leone |
Burundi | Gambia | Corea del Nord |
Congo | Comore | Repubblica Africana Centrale |
Tunisia | Chad | Seychelles |
Madagascar | Mauritana | Cuba |
Guinea Bissau |
€ 1,10 /min (valido per fisso e mobile)
Algeria | Cook Islands | Niue |
Samoa | Tonga | Vanuatu |
Sao Tome | Maldive | Isole Salomone |
Tuvalu | Diego Garcia | Tokelau |
Isole Norfolk | Papua Nuova Guinea | Nauru |
Kiribati | Isole Falkland |
DIRETTRICI | Prezzo Fisso/min | Prezzo Mobile/min |
Italia* | € 0,0075 | € 0,0075 |
St. Helena | € 1,625 | € 1,625 |
Antarctica | € 1,813 | € 1,813 |
Satellite (+870, +8705, +8703, +87039, +87077, +87078, +8706, +87060, +87076, +8701, +8708) | € 5,813 | € 5,813 |
Satellite (+88213) | € 7,410 | € 7,410 |
Città del Vaticano | € 0,020 | |
Universal Personal Telecommunications (+87810) | € 1,935 | |
Global Satellite | € 3,125 | |
Satellite (+8816) | € 3,938 | |
Satellite (+8817) | € 4,063 | |
Altri numeri satellitari | € 7,500 |
*valore di riferimento a consumo nel caso in cui non si abbia sottoscritto pack con traffico Italia Flat incluso